24000 btu 21.5 SEER DLCSR Single Zone Outdoor Unit
Product Code: DLCSRBH24AAK
Rating: Be the first to write a review
Brand: Carrier Midea North America
Product Condition: New
(Notify me when product is back in stock)KEY FEATURES
- Extra Low Temperature Heating
For when its cold outside, the heat output for this system is up to 69% of rated capacity down to -22° F (-30° C), making this a primary heat source and eliminating the need for a backup heat source. - Stepless Frequency Adjustment
Precise control of the system maintains stable and constant room temperature while reducing sound level and saving energy.
FEATURES
- Available in 208/230V
- Built-in basepan heater
- Factory installed crankcase heater.
- Auto-restart function
- Condenser high-temperature protection
- Refrigerant leakage detection
- Quiet outdoor operation, as low as 54.6 dB(A)
- Aluminum Golden Hydrophilic pre-coated fins
- Piping length 82 ~ 164 ft. (25 ~ 50 m.)
- Cooling operating range
- -22~130 (-30~55)
- Heating operating range
- -22~86 (-30~30)
- -22~86 (-30~30)
Compatible With:
- DLFSH(A/B) High Wall
- DLFSC Cassette
- DLFSD Ducted
- DLFSF Console
- DLFSAA Central AHU
DLCLSRB Outdoor Unit | ||
Heat Pump | ||
Size | 24 | |
Outdoor Model | DLCSRBH24AAK | |
Electrical | ||
Voltage-Phase-Cycle | V-Ph-Hz | 208/230-1-60 |
Power Supply | Indoor unit powered from outdoor unit | |
MCA | A | 25 |
MOCP - Fuse Rating | A. | 35 |
Operating Range | ||
Cooling Outdoor DB Min - Max | ° F (° C) | -22~130 (-30~55) |
Heating Outdoor DB Min - Max | ° F (° C) | -22°~86° (-30°~30°) |
Piping | ||
Total Piping Length | ft (m) | 164 (50) |
Lift (OD below ID) | ft (m) | 82 (25) |
Pipe Connection Size - Liquid | in (mm) | 3/8 (9.52) |
Pipe Connection Size - Suction | in (mm) | 5/8 (16) |
Refrigerant | ||
Type | R410A | |
Charge | lbs (kg) | 5.73 (2.6) |
Outdoor | ||
Unit Width | in (mm) | 37.24 (946) |
Unit Height | in (mm) | 34.84 (885) |
Unit Depth | in (mm) | 16.14 (410) |
Net Weight | lbs (kg) | 134.48 (61) |
Airflow | CFM | 2,355 |
Sound Pressure | dB(A) | 62.0 |
DLFSHBH24XAK | ||
ENERGY STAR® | YES | |
Cooling System Tons | 2.0 | |
Cooling Rated Capacity | Btu/h | 24,000 |
Cooling Cap. Range Min - Max | Btu/h | 7,295~26,600 |
SEER | 21.5 | |
EER | 12.5 | |
Heating Rated Capacity (47° F) | Btu/h | 26,000 |
Heating Rated Capacity (17° F) | Btu/h | 17,000 |
Heating Maximum Capacity (17° F) | Btu/h | 24,000 |
Heating Maximum Capacity (5° F) | Btu/h | 23,000 |
Heating Cap. Range Min - Max | Btu/h | 9,500~27,400 |
HSPF | 11.5 | |
COP (47° F) | W/W | 2.99 |
COP (17° F) | W/W | 2.49 |
COP (5° F) | W/W | 1.79 |
DLFSCAH24XAK | ||
ENERGY STAR® | NO | |
Cooling System Tons | 2.0 | |
Cooling Rated Capacity | Btu/h | 24,000 |
Cooling Cap. Range Min - Max | Btu/h | 8,000~25,000 |
SEER | 20.0 | |
EER | 11.0 | |
Heating Rated Capacity (47° F) | Btu/h | 24,000 |
Heating Rated Capacity (17° F) | Btu/h | 15,100 |
Heating Maximum Capacity (17° F) | Btu/h | 24,200 |
Heating Maximum Capacity (5° F) | Btu/h | 24,100 |
Heating Cap. Range Min - Max | Btu/h | 11,840~27,000 |
HSPF | 11.6 | |
COP (47° F) | W/W | 3.50 |
COP (47° F) | W/W | 2.70 |
COP (5° F) | W/W | 1.75 |
DLFSDAH24XAK | ||
ENERGY STAR® | YES | |
Cooling System Tons | 2.0 | |
Cooling Rated Capacity | Btu/h | 24,000 |
Cooling Cap. Range Min - Max | Btu/h | 6,500~27,800 |
SEER | 21.6 | |
EER | 12.5 | |
Heating Rated Capacity (47° F) | Btu/h | 24,600 |
Heating Rated Capacity (17° F) | Btu/h | 16,500 |
Heating Maximum Capacity (17° F) | Btu/h | 26,500 |
Heating Maximum Capacity (5° F) | Btu/h | 24,600 |
Heating Cap. Range Min - Max | Btu/h | 12,200~32,200 |
HSPF | 12.6 | |
COP (47° F) | W/W | 3.66 |
COP (17° F) | W/W | 2.80 |
COP (5° F) | W/W | 2.01 |
DLFSFAH24XAK | ||
ENERGY STAR® | NO | |
Cooling System Tons | 2.0 | |
Cooling Rated Capacity | Btu/h | 24,000 |
Cooling Cap. Range Min - Max | Btu/h | 9,000~26,800 |
SEER | 20.2 | |
EER | 11.5 | |
Heating Rated Capacity (47° F) | Btu/h | 24,600 |
Heating Rated Capacity (17° F) | Btu/h | 15,240 |
Heating Maximum Capacity (17° F) | Btu/h | 26,661 |
Heating Maximum Capacity (5° F) | Btu/h | 24,100 |
Heating Cap. Range Min - Max | Btu/h | 12,500~30,500 |
HSPF | 11.6 | |
COP (47° F) | W/W | 3.52 |
COP (17° F) | W/W | 2.70 |
COP (5° F) | W/W | 1.76 |
DLFSAAH24XAK | ||
ENERGY STAR® | YES | |
Cooling System Tons | 2.0 | |
Cooling Rated Capacity | Btu/h | 22,000 |
Cooling Cap. Range Min - Max | Btu/h | 7,500~26,000 |
SEER | 20.0 | |
EER | 12.5 | |
Heating Rated Capacity (47° F) | Btu/h | 27,000 |
Heating Rated Capacity (17° F) | Btu/h | 16,500 |
Heating Maximum Capacity (17° F) | Btu/h | 25,000 |
Heating Maximum Capacity (5° F) | Btu/h | 22,000 |
Heating Cap. Range Min - Max | Btu/h | 5,600~31,000 |
HSPF | 11.6 | |
COP (47° F) | W/W | 3.77 |
COP (17° F) | W/W | 2.60 |
COP (5° F) | W/W | 1.75 |
Customer Reviews
(write review)Should have bought it sooner.
"Now everyone is comfortable and are more productive." Fanny c. Alles - Friday, March 26, 2021